广东海洋大学第八届运动会赛况报道4
----12月14日下午
作者:会刊小组 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-12-14
| 学生女子组 200m 决赛 | ||||
| 名次 | 号码 | 姓名 | 单位/院系 | 成绩 |
| 1 | 1411 | 黎娜 | 体育系 | 27.6 |
| 2 | 1410 | 黄嘉敏 | 体育系 | 28.5 |
| 3 | 1103 | 陆燕飞 | 寸金学院 | 29.6 |
| 4 | 1018 | 刘国英 | 职业技术学院 | 30.2 |
| 5 | 0300 | 梁清华 | 经管学院 | 30.4 |
| 6 | 1020 | 何小凤 | 职业技术学院 | 30.8 |
| 7 | 1021 | 韦健 | 职业技术学院 | 30.81 |
| 8 | 1106 | 伍娜 | 寸金学院 | 31.9 |
| 学生男子组 三级跳远 决赛 | ||||
| 1 | 1015 | 蔡金桃 | 职业技术学院 | 13.71 |
| 2 | 1014 | 梁汉龙 | 职业技术学院 | 13.27 |
| 3 | 0769 | 黎栩南 | 航海学院 | 13.20 |
| 4 | 1401 | 霍灿波 | 体育系 | 12.78 |
| 5 | 1098 | 黄壮彬 | 寸金学院 | 12.75 |
| 6 | 0650 | 黄晓聪 | 理学院 | 12.68 |
| 7 | 0453 | 刘永峰 | 法学院 | 12.52 |
| 8 | 0203 | 周兆敏 | 工程学院 | 12.42 |
| 学生组100m栏决赛 | ||||
| 1 | 1409 | 张佳玲 | 体育系 | 17.8 |
| 2 | 1026 | 梁滢 | 职业技术学院 | 19.4 |
| 3 | 1187 | 简丽美 | 食品科技学院 | 20.0 |
| 4 | 0296 | 林胜苹 | 经管学院 | 20.1 |
| 5 | 0297 | 林淑娴 | 经管学院 | 20.4 |
| 6 | 1112 | 欧转英 | 寸金学院 | 21.1 |
| 7 | 0132 | 黄壹垐 | 农学院 | 21.2 |
| 8 | 0402 | 林清琴 | 文学院 | 22.7 |
| 教职工女子组 跳高 | ||||
| 1 | 0735 | 吕海红 | 航海学院 | 1.10 |
| 2 | 2004 | 王梅芳 | 水产学院 | 1.08 |
| 3 | 0162 | 许英梅 | 农学院 | 1.05 |
| 4 | 0351 | 冯珍 | 经管学院 | 1.00 |
| 5 | 2011 | 黄月琼 | 农学院 | 1.0 |
| 6 | 1749 | 肖琴 | 后勤 | 0.90 |
| 7 | 0258 | 李传英 | 工程学院 | 0.90 |
| 8 | 周玲 | 行政学院 | 0.90 | |
| 学生组男子组 200m | ||||
| 1 | 1389 | 蓝永辉 | 体育系 | 22.8 |
| 2 | 1390 | 杨海红 | 体育系 | 23.8 |
| 3 | 1391 | 黎俊聪 | 体育系 | 23.9 |
| 4 | 1081 | 古少塘 | 寸金学院 | 24.2 |
| 5 | 1144 | 廖健华 | 食品科技学院 | 24.5 |
| 6 | 1000 | 肖文明 | 职业技术学院 | 24.6 |
| 7 | 1085 | 林杰宏 | 寸金学院 | 24.7 |
| 8 | 1004 | 陈锦辉 | 职业技术学院 | 24.71 |
| 学生男子组 铅球 | ||||
| 1 | 1012 | 梁杰 | 职业技术学院 | 12.18 |
| 2 | 1403 | 黄湛庆 | 体育系 | 10.29 |
| 3 | 1013 | 梁月发 | 职业技术 | 9.90 |
| 4 | 1408 | 何勇 | 体育系 | 9.84 |
| 5 | 1396 | 连小斌 | 体育系 | 9.52 |
| 6 | 0772 | 李英 | 航海学院 | 9.51 |
| 7 | 0002 | 招永雄 | 水产学院 | 9.45 |
| 8 | 0001 | 何振寰 | 水产学院 | 9.31 |
| 学生男子组 5000m | ||||
| 1 | 0601 | 白剑宗 | 信息学院 | 17:05.1 |
| 2 | 1011 | 陈伟坚 | 职业技术学院 | 18:34.4 |
| 3 | 0567 | 朱恩惠 | 信息学院 | 18:35.2 |
| 4 | 1090 | 袁锐良 | 寸金学院 | 19:03.3 |
| 5 | 0194 | 谢润光 | 工程学院 | 19:06.4 |
| 6 | 1009 | 叶满林 | 职业技术学院 | 19:15.0 |
| 7 | 1157 | 辛世雄 | 食品科技学院 | 19:20.7 |
| 8 | 0643 | 邱若鹏 | 理学院 | 19:36.3 |
文章录入:会刊小组 责任编辑:网思亮

