广东海洋大学第八届运动会即使赛况报道3
-----12月14日上午
作者:会刊小组 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-12-14
| 学生男子组 110m决赛 | ||||
| 名次 | 号码 | 姓名 | 单位/院系 | 成绩 |
| 1 | 0770 | 李杰 | 航海学院 | 16.7 |
| 2 | 1002 | 钟若浩 | 职业技术学院 | 16.9 |
| 3 | 0454 | 陈元志 | 法学院 | 18.3 |
| 4 | 1101 | 何永佳 | 寸金学院 | 18.5 |
| 5 | 1398 | 李健 | 体育系 | 18.5 |
| 6 | 0285 | 黄伟展 | 经管学院 | 18.7 |
| 7 | 0010 | 刘祥钦 | 水产学院 | 19.0 |
| 8 | 0641 | 陆伟光 | 理学院 | 19.1 |
| 学生女子组 1500m 决赛 | ||||
| 1 | 0047 | 李惠清 | 水产学院 | 5:53.0 |
| 2 | 1024 | 韦杏 | 职业技术学院 | 5:59.3 |
| 3 | 0128 | 黄宝仪 | 农学院 | 6:03.2 |
| 4 | 0048 | 关敏丽 | 水产学院 | 6:08.1 |
| 5 | 0560 | 吴海燕 | 信息学院 | 6:09.1 |
| 6 | 1109 | 凌海平 | 寸金学院 | 6:09.5 |
| 7 | 0307 | 黄晓燕 | 经管学院 | 6:10.8 |
| 8 | 0397 | 张梦婷 | 文学院 | 6:16.5 |
| 教工男子组 100 m决赛 | ||||
| 1 | 1361 | 彭进 | 体育系 | 13.1 |
| 2 | 0243 | 李芳成 | 工程学院 | 13.7 |
| 3 | 0619 | 张健 | 信息学院 | 13.8 |
| 4 | 1171 | 曾忠林 | 食品科技学院 | 13.9 |
| 5 | 0622 | 朱又敏 | 信息学院 | 14.1 |
| 6 | 0076 | 张健东 | 水产学院 | 14.2 |
| 7 | 0696 | 苏明成 | 理学院 | 14.7 |
| 8 | 0174 | 陈建国 | 农学院 | 15.0 |
| 教工中年组 100m 决赛 | ||||
| 1 | 0090 | 郑莲 | 水产学院 | 16.0 |
| 2 | 0956 | 李娟芳 | 行政学院 | 16.1 |
| 3 | 1502 | 李俊 | 行政学院 | 17.1 |
| 4 | 1326 | 关秀琴 | 外语学院 | 17.2 |
| 5 | 0238 | 龙强华 | 工程学院 | 19.4 |
| 6 | 0065 | 李长铃 | 水产学院 | 27.1 |
| 教工男青年组 100m 决赛 | ||||
| 1 | 1210 | 伍彬 | 食品科技学院 | 12.4 |
| 2 | 1369 | 王峰 | 体育系 | 12.5 |
| 3 | 0253 | 钟光明 | 工程学院 | 12.8 |
| 4 | 0325 | 毛琪 | 经管学院 | 12.9 |
| 5 | 0068 | 潘传豪 | 水产学院 | 13.2 |
| 6 | 1692 | 肖伟强 | 后勤 | 13.3 |
| 7 | 1609 | 梁英强 | 资管 | 13.4 |
| 8 | 1368 | 林永革 | 体育系 | 13.8 |
| 学生男子组 800m 决赛 | ||||
| 1 | 1005 | 黄金生 | 职业技术学院 | 2:11.4 |
| 2 | 1151 | 徐志新 | 食品科技学院 | 2:12.5 |
| 3 | 1008 | 汤盛凯 | 职业技术学院 | 2:13.5 |
| 4 | 1088 | 欧阳潮 | 寸金学院 | 2:16.9 |
| 5 | 0281 | 杨辉球 | 经管学院 | 2:16.9 |
| 6 | 1010 | 林闻成 | 职业技术学院 | 2:17.1 |
| 7 | 0025 | 余家城 | 水产学院 | 2:18.0 |
| 8 | 0639 | 张福光 | 理学院 | 2:18.5 |
| 学生男子组 跳高 决赛 | ||||
| 1 | 1093 | 史汝钧 | 寸金学院 | 1.80 |
| 2 | 1017 | 张健东 | 职业技术学院 | 1.77 |
| 3 | 0767 | 邱厚波 | 航海学院 | 1.74 |
| 4 | 1091 | 曾龙生 | 寸金学院 | 1.71 |
| 5 | 0577 | 张俊荣 | 信息学院 | 1.68 |
| 6 | 1400 | 黄斌 | 体系 | 1.68 |
| 7 | 0205 | 温荣强 | 工程学院 | 1.68 |
| 8 | 0770 | 李杰 | 航海学院 | 1.63 |
| 学生女子组 800m 决赛 | ||||
| 1 | 0393 | 罗俊珊 | 文学院 | 2:55.0 |
| 2 | 0667 | 张笑环 | 理学院 | 2:56.4 |
| 3 | 1022 | 徐文婉 | 职业技术学院 | 2:56.6 |
| 4 | 0304 | 何丹红 | 经管学院 | 2:57.7 |
| 5 | 0360 | 李婉媚 | 经管学院 | 2:57.9 |
| 6 | 1111 | 吴红霞 | 寸金学院 | 2:58.0 |
| 7 | 0126 | 桑蒙蒙 | 农学院 | 2:58.3 |
| 8 | 1110 | 张银霞 | 寸金学院 | 2:58.8 |
| 学生女子组 4 x100m 接力决赛 | ||
| 1 | 体育系 | 53.5 |
| 2 | 职业技术学院 | 56.8 |
| 3 | 寸金学院 | 58.6 |
| 4 | 食品科技学院 | 59.3 |
| 5 | 文学院 | 1:01.1 |
| 6 | 农学院 | 1:02.2 |
| 7 | 经管学院 | 1:03 |
| 8 | 理学院 | 1:03.8 |
| 教工男青年 1500m决赛 | ||||
| 1 | 0724 | 林安平 | 航海学院 | 5:25.4 |
| 2 | 1693 | 曾祈忠 | 后勤 | 5:29.9 |
| 3 | 0264 | 严谨 | 工程学院 | 5:30.3 |
| 4 | 1205 | 高加龙 | 食品科技学院 | 5:32.4 |
| 5 | 0421 | 刘连海 | 文学院 | 5:34.8 |
| 6 | 0687 | 赵子雄 | 理学院 | 5:36.3 |
| 7 | 1373 | 苏雄 | 体育系 | 5:40.9 |
| 8 | 0328 | 赵裕彬 | 经管学院 | 5:44.4 |
| 教工女青年组 1500m决赛 | ||||
| 1 | 0341 | 蔡静俏 | 经管学院 | 6:09.5 |
| 2 | 0625 | 肖春蓉 | 信息学院 | 6:43.4 |
| 3 | 0438 | 阎怀兰 | 文学院 | 6:45.8 |
| 4 | 1318 | 杜欣 | 外语学院 | 6:54.6 |
| 5 | 0515 | 卢灿丽 | 法学院 | 6:57.3 |
| 6 | 0344 | 郑剑铃 | 经管学院 | 7:04.7 |
| 7 | 1215 | 林华娟 | 食品科技学院 | 7:06.7 |
| 8 | 1486 | 高良坚 | 行政学院 | 7:23.7 |
| 教工女中年组 30m 赶金猪 决赛 | ||||
| 1 | 0956 | 李娟芳 | 行政学院 | 7.20 |
| 2 | 0090 | 邓莲 | 水产学院 | 7.29 |
| 3 | 0958 | 吴桂花 | 行政学院 | 7.90 |
| 4 | 0896 | 李燕 | 艺术学院 | 8.10 |
| 5 | 1669 | 丁萍 | 实教部 | 8.30 |
| 教工女青年组 30m 赶金猪 决赛 | ||||
| 1 | 1380 | 罗曦光 | 体育系 | 6.30 |
| 2 | 1381 | 刘海清 | 体育系 | 7.30 |
| 3 | 1315 | 罗萍 | 外语学院 | 7.53 |
| 4 | 1379 | 胡学荣 | 体育系 | 7.90 |
| 5 | 1466 | 何丹娴 | 党群 | 8.00 |
| 6 | 1780 | 陈碧 | 图书馆 | 8.00 |
| 7 | 1601 | 吴子丽 | 资管 | 8.47 |
| 8 | 1046 | 邱日梅 | 职业技术学院 | |
| 教工男青年 30m 赶金猪 决赛 | ||||
| 1 | 1371 | 唐文权 | 体育系 | 5.60 |
| 2 | 1370 | 陈马尧 | 体育系 | 6.00 |
| 3 | 0327 | 孟飞荣 | 经管学院 | 6.10 |
| 4 | 1490 | 吴增学 | 行政学院 | 6.70 |
| 5 | 0955 | 曹望华 | 行政学院 | 6.94 |
| 6 | 0166 | 巨向红 | 农学院 | |
| 7 | 0168 | 翟周 | 农学院 | |
| 8 | 0728 | 孙成琪 | 航海学院 | |
| 学生女子组 铅球 | ||||
| 1 | 0320 | 陈金铃 | 经管学院 | 8.80 |
| 2 | 1025 | 陈彩凤 | 职业技术学院 | 8.54 |
| 3 | 1414 | 陈杰欣 | 体育系 | 8.39 |
| 4 | 1079 | 梁凤冰 | 职业技术学院 | 7.91 |
| 5 | 1028 | 冯丽华 | 职业技术学院 | 7.69 |
| 6 | 1195 | 马沁柠 | 食品科技学院 | 7.41 |
| 7 | 1117 | 王秋娜 | 寸金学院 | 7.37 |
| 8 | 0052 | 黄小媚 | 水产学院 | 7.35 |
| 学生女子组 3000m决赛 | ||||
| 1 | 0047 | 李惠清 | 水产学院 | 13:07.9 |
| 2 | 1024 | 韦杏 | 职业技术学院 | 13:11.7 |
| 3 | 0128 | 黄宝仪 | 农学院 | 13:31.4 |
| 4 | 0397 | 张梦婷 | 文学院 | 13:37.6 |
| 5 | 0850 | 张睿 | 艺术学院 | 13:39.0 |
| 6 | 0126 | 桑蒙蒙 | 农学院 | 13:40.3 |
| 7 | 0307 | 黄晓燕 | 经管学院 | 13:43.8 |
| 8 | 0308 | 梁家宜 | 经管学院 | 13:57.7 |
文章录入:会刊小组 责任编辑:网思亮

