广东海洋大学第八届校运会即时赛况报道
--12月13日下午
作者:会刊小组 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-12-13
| 学生女子组 100m决赛 | ||||
| 名次 | 号码 | 姓名 | 院别/单位 | 成绩 |
| 1 | 1409 | 张佳玲 | 体育系 | 13.5 |
| 2 | 1410 | 黄嘉敏 | 体育系 | 13.6 |
| 3 | 1018 | 刘国英 | 职业技术学院 | 14.4 |
| 4 | 1103 | 陆燕飞 | 寸金学院 | 14.5 |
| 5 | 1102 | 陈月坤 | 寸金学院 | 14.6 |
| 6 | 1019 | 张燕霞 | 职业技术学院 | 14.8 |
| 7 | 1284 | 黎焕芬 | 外语学院 | 14.9 |
| 8 | 1020 | 何小凤 | 职业技术学院 | 15.1 |
| 教工女中年组 后抛实心球 决赛 | ||||
| 1 | 1386 | 厉素华 | 体育系 | 11.50 |
| 2 | 1611 | 皱瑞香 | 资管 | 10.95 |
| 3 | 1385 | 吴原凤 | 体育系 | 10.23 |
| 4 | 2003 | 佟伟 | 水产学院 | 10.14 |
| 5 | 0263 | 赖学江 | 工程学院 | 10.12 |
| 6 | 1503 | 陈少玲 | 行政学院 | 9.86 |
| 7 | 0158 | 黄红 | 农学院 | 9.43 |
| 8 | 1471 | 吴惠敏 | 党群 | 9.29 |
| 教工男子中年组 后抛实心球决赛 | ||||
| 1 | 1567 | 王虎 | 体育系 | 16.75 |
| 2 | 1712 | 何强 | 后勤 | 16.03 |
| 3 | 1463 | 陈健 | 党群 | 15.68 |
| 4 | 1362 | 藏勇 | 体育系 | 15.34 |
| 5 | 1481 | 黎王生 | 行政 | 14.84 |
| 6 | 1713 | 彭伯喜 | 后勤 | 14.14 |
| 7 | 1039 | 奚忠杰 | 职业技术学院 | 13.99 |
| 8 | 1040 | 阎西灵 | 职业技术学院 | 13.91 |
| 学生女子组 铁饼 决赛 | ||||
| 1 | 0863 | 林珊 | 艺术学院 | 16.38 |
| 2 | 0143 | 张明 | 农学院 | 16.34 |
| 3 | 0227 | 练艳宜 | 工程学院 | 15.92 |
| 4 | 1199 | 梁翠婷 | 食品科技学院 | 15.89 |
| 5 | 1027 | 梁秀芝 | 职业技术学院 | 14.85 |
| 6 | 0142 | 陈婉球 | 农学院 | 13.18 |
| 7 | 1118 | 江婉玲 | 寸金学院 | 13.00 |
| 8 | 1198 | 冯海玲 | 食品科技学院 | 11.63 |
| 学生男子组 标枪 决赛 | ||||
| 1 | 1405 | 陆那深 | 体育系 | 45.68 |
| 2 | 0832 | 王蒙 | 艺术学院 | 44.57 |
| 3 | 0657 | 潘福良 | 理学院 | 44.35 |
| 4 | 1407 | 李钦泉 | 体育系 | 42.85 |
| 5 | 1168 | 倪育彬 | 食品科技学院 | 40.15 |
| 6 | 1404 | 程志强 | 体育系 | 38.00 |
| 7 | 0115 | 冯坦裕 | 农学院 | 34.98 |
| 8 | 0452 | 孔祥辉 | 法学院 | 34.75 |
| 学生男子组 跳远 决赛 | ||||
| 1 | 1001 | 田鹏辉 | 职业技术学院 | 6.43 |
| 2 | 1400 | 黄斌 | 体育系 | 6.43 |
| 3 | 0917 | 梁北生 | 行政学院 | 6.35 |
| 4 | 1401 | 霍灿波 | 体育系 | 6.35 |
| 5 | 1015 | 蔡金桃 | 职业技术学院 | 6.26 |
| 6 | 0092 | 谢金龙 | 农学院 | 4.19 |
| 7 | 1144 | 廖健华 | 食品科技学院 | 6.18 |
| 学生男子组 1500m 决赛 | ||||
| 1 | 0029 | 谭踪 | 水产学院 | 4:32.7 |
| 2 | 1009 | 叶满英 | 职业技术学院 | 4:34.5 |
| 3 | 0281 | 杨辉球 | 经管学院 | 4:42.7 |
| 4 | 1011 | 陈伟坚 | 职业技术学院 | 4:44.2 |
| 5 | 0100 | 陈兴龙 | 农学院 | 4:44.8 |
| 6 | 0758 | 徐龙 | 航学院 | 4:45.5 |
| 7 | 0567 | 朱恩慧 | 信息学院 | 4:47.6 |
| 8 | 1090 | 袁锐良 | 寸金学院 | 4:48.4 |
| 学生女子组 400m 决赛 | ||||
| 1 | 1023 |
周敏芳 |
职业技术学院 | 1:07.7 |
| 2 | 0301 | 何丽花 | 经管学院 | 1:08.6 |
| 3 | 1021 | 韦健 | 职业技术学院 | 1:10 |
| 4 | 0393 | 罗俊珊 | 文学院 | 1:10.5 |
| 5 | 1022 | 徐婉婉 | 职业技术学院 | 1:12.9 |
| 6 | 0392 | 郑淑娴 | 文学院 | 1:15.2 |
| 7 | 0491 | 刘敏玲 | 法学院 | 1:17.4 |
| 8 | 1109 | 凌海平 | 寸金学院 | 1:31.6 |
| 教工青年组 4 x 100m 接力 决赛 | ||
| 名次 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 体育系 | 50.02 |
| 2 | 行政 | 51.9 |
| 3 | 工程学院 | 52.9 |
| 4 | 食品科技学院 | 53.7 |
| 5 | 水产学院 | 54.5 |
| 6 | 艺术学院 | 55.5 |
| 7 | 党群 | 55.9 |
| 8 | 农学院 | 1:01.2 |
文章录入:会刊小组 责任编辑:网思亮

