广东海洋大学第八届校运会即时赛况
---12月13日上午
作者:会刊小组 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-12-13
| 教职工女青年组 后抛实心球 决赛 | ||||
| 名次 | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 成绩 |
| 1 | 33 | 郑学珠 | 资管 | 11.67 |
| 2 | 32 | 朱丹 | 网教 | 9.71 |
| 3 | 14 | 罗曦光 | 体育系 | 9.48 |
| 4 | 9 | 何成连 | 体育系 | 9.38 |
| 5 | 15 | 梁秀娟 | 工程学院 | 9.06 |
| 6 | 28 | 刘坚 | 图书馆 | 9.00 |
| 7 | 5 | 董晓惠 | 水产学院 | 8.54 |
| 8 | 15 | 李方秀 | 外语学院 | 8.52 |
|
学生女子组标枪 获奖名单 | ||||
| 名次 | 序号 | 姓名 | 院别 | 成绩 |
| 1 | 9 | 梁凤冰 | 职业技术学院 | 20.41 |
| 2 | 19 | 陈金玲 | 经管学院 | 19.35 |
| 3 | 28 | 黄君慧 | 艺术学院 | 18.99 |
| 4 | 6 | 刘晓洁 | 艺术学院 | 18.50 |
| 5 | 15 | 练燕宣 | 工程学院 | 16.93 |
| 6 | 12 | 关笑萍 | 外语学院 | 15.61 |
| 7 | 2 | 陈艳媚 | 农学院 | 15.03 |
| 8 | 5 | 蔡翠微 | 艺术学院 |
14.39 |
| 学生男子组 | ||||
| 名次 | 序号 | 姓名 | 院别 | 成绩 |
| 1 | 1001 | 吉少塘 | 寸金学院 | 11.3 |
| 2 | 1390 | 杨海江 | 体育系 | 11.5 |
| 3 | 1081 | 肖文明 | 职业技术学院 | 11.6 |
| 4 | 1001 | 田鹏辉 | 职业技术学院 | 11.8 |
| 5 | 1002 | 钟若浩 | 职业技术学院 | 11.9 |
| 6 | 0541 | 李志强 | 信息学院 | 11.9 |
| 7 | 0631 | 杨喆 | 理学院 | 11.9 |
| 8 | 1388 | 蓝永辉 | 体育系 | 11.24 |
| 学生男子组 400m预赛名单 | ||||
| 名次 | 序号 | 姓名 | 院别 | 成绩 |
| 1 | 1008 | 汤盛凯 | 职业技术学院 | 53.2 |
| 2 | 1005 | 黄金生 | 职业技术学院 | 54 |
| 3 | 1392 | 周光二 | 体育系 | 54.3 |
| 4 | 1004 | 陈锦辉 | 职业技术学院 | 55.1 |
| 5 | 0023 | 邓海东 | 水产学院 | 56.1 |
| 6 | 1086 | 李晓裕 | 寸金学院 | 56.5 |
| 7 | 0277 | 巫永兴 | 经管学院 | 56.5 |
| 8 | 0094 | 林兆华 | 农学院 | 56.7 |
| 学生男子组 铁饼决赛 | ||||
| 名次 | 序号 | 姓名 | 院系 | 成绩 |
| 1 | 1012 | 梁杰 | 职业技术学院 | 33.40 |
| 2 | 1404 | 程志强 | 体育系 | 27.30 |
| 3 | 1016 | 李志鹏 | 职业技术学院 | 26.05 |
| 4 | 1013 | 梁月发 | 职业技术学院 | 25.18 |
| 5 | 1407 | 李钦泉 | 体育系 | 23.58 |
| 6 | 0209 | 黄锡联 | 工程学院 | 21.57 |
| 7 | 1405 | 王伟权 | 体育系 | 21.19 |
| 8 | 1204 | 赖用强 | 食品科技学院 | 19.56 |
|
学生女子组 跳高 决赛 |
|||||
| 名次 | 序号 | 姓名 | 院系 | 成绩 | |
| 1 | 22 | 龙永花 | 体育系 | 1.55 | |
| 2 | 3 | 李敬文 | 文学院 | 1.38 | |
| 3 | 15 | 何丽婷 | 寸金学院 | 1.38 | |
| 4 | 16 | 关海燕 | 信息学院 | 1.30 | |
| 5 | 23 | 罗翠玲 | 寸金学院 | 1.30 | |
| 6 | 26 | 潘洁玲 | 工程学院 | 1.30 | |
| 7 | 2 | 杨杨 | 艺术学院 | 1.25 | |
| 7 | 11 | 梁清华 | 经管学院 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 陈彩凤 | 职业技术学院 | 1.25 | |
文章录入:会刊小组 责任编辑:网思亮

